搪玻璃蒸馏罐
产品详情
公称容积
VN(L)
实际容积
V(L)
传热面积
m2
主要尺寸(mm)
 
管口公称直径 DN
 
参考重量

(kg)
D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 a m T s1 ,s2 b.c f n1-4 g
F3000 3680 8.55 1750 1900 2196 1220 - 1986 1100 - 500 300*400 150 125 100 125 65 G3/4" 3150
F5000 5868 12.5 1900 2050 2351 1330 - 2550 1140 - 600 300*400 200 125 125 125 65 G3/4" 4960
F6300 7336 14.8 2000 2200 2502 1400 - 2840 1180 - 600 300*400 200 125 150 125 65 G3/4" 5230
F8000 9400 17 2200 2400 2735 1540 - 3010 1280 - 700 300*400 200 125 150 125 80 G3/4" 6200
F10000 11820 19.9 2400 2600 2935 1680 - 3176 1350 - 700 300*400 200 125 150 125 80 G3/4" 7460

COPYRIGHT © 2015-2020 版权信息:淄博千盛化工设备有限公司
技术支持:酷玛网络   备案号: 鲁ICP备2023007518号-1

手机版      电脑版

Baidu
map